Skip to content

refactor(array): own struct field vectors - #8957

Merged
robert3005 merged 2 commits into
developfrom
agent/struct-owned-field-api
Jul 27, 2026
Merged

refactor(array): own struct field vectors#8957
robert3005 merged 2 commits into
developfrom
agent/struct-owned-field-api

Conversation

@joseph-isaacs

@joseph-isaacs joseph-isaacs commented Jul 24, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Summary

  • change Struct array constructors to accept owned ArrayRef iterators
  • expose Struct fields as Vec<ArrayRef> from StructDataParts and unmasked_fields
  • update canonicalization and masking call sites to consume owned fields

Why

A follow-up change needs to transfer Struct fields into ArraySlots without cloning every ArrayRef. This PR isolates the required public API changes so downstream impact can be reviewed separately.

@joseph-isaacs joseph-isaacs added the changelog/break A breaking API change label Jul 24, 2026
@joseph-isaacs
joseph-isaacs changed the base branch from claude/array-slots-macro-design-pemah1 to develop July 24, 2026 16:19
@joseph-isaacs
joseph-isaacs force-pushed the agent/struct-owned-field-api branch from 408e2e4 to 95d9aad Compare July 24, 2026 16:24
@robert3005 robert3005 added the action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR label Jul 24, 2026
@github-actions github-actions Bot removed the action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR label Jul 24, 2026
@github-actions

github-actions Bot commented Jul 24, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Polar Signals Profiling Results

Latest Run

Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done 95d9aad 1 Explore Profiling Data

Powered by Polar Signals Cloud

@github-actions

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: PolarSignals Profiling 📖

Vortex (geomean): 0.915x ➖

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (0.915x ➖, 3↑ 0↓)
name PR 95d9aad (ns) base 14a55e9 (ns) ratio (PR/base)
polarsignals_q00/datafusion:vortex-file-compressed 116125354 118222547 0.98
polarsignals_q01/datafusion:vortex-file-compressed 262188385 280701621 0.93
polarsignals_q02/datafusion:vortex-file-compressed 21220783 23304418 0.91
polarsignals_q03/datafusion:vortex-file-compressed 251359900 271396517 0.93
polarsignals_q04/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 9057216 10309472 0.88
polarsignals_q05/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 13859107 15469168 0.90
polarsignals_q06/datafusion:vortex-file-compressed 19161363 21260679 0.90
polarsignals_q07/datafusion:vortex-file-compressed 13507218 14521305 0.93
polarsignals_q08/datafusion:vortex-file-compressed 399274613 422476868 0.95
polarsignals_q09/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 9643282 11320448 0.85

No file size changes detected.

@github-actions

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: FineWeb NVMe 📖

Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: -1.4%
Engines: DataFusion No clear signal (-0.2%, low confidence) · DuckDB No clear signal (-2.5%, low confidence)
Vortex (geomean): 0.932x ➖
Parquet (geomean): 0.945x ➖
Shifts: Parquet (control) -5.5% · Median polish -4.6%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (0.914x ➖, 2↑ 0↓)
name PR 95d9aad (ns) base ab1076f (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 4799870 5583440 0.86
fineweb_q01/datafusion:vortex-file-compressed 31351876 32647538 0.96
fineweb_q02/datafusion:vortex-file-compressed 36448105 39848848 0.91
fineweb_q03/datafusion:vortex-file-compressed 53938557 57903336 0.93
fineweb_q04/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 242008471 282222504 0.86
fineweb_q05/datafusion:vortex-file-compressed 188245062 202374798 0.93
fineweb_q06/datafusion:vortex-file-compressed 48180702 50111548 0.96
fineweb_q07/datafusion:vortex-file-compressed 52597366 57356274 0.92
fineweb_q08/datafusion:vortex-file-compressed 21450574 23772118 0.90
datafusion / vortex-compact (0.950x ➖, 2↑ 0↓)
name PR 95d9aad (ns) base ab1076f (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:vortex-compact 🚀 5038775 5916230 0.85
fineweb_q01/datafusion:vortex-compact 92939978 97214826 0.96
fineweb_q02/datafusion:vortex-compact 🚀 107887193 124073650 0.87
fineweb_q03/datafusion:vortex-compact 853955921 891597090 0.96
fineweb_q04/datafusion:vortex-compact 912739570 942906985 0.97
fineweb_q05/datafusion:vortex-compact 818394547 833578662 0.98
fineweb_q06/datafusion:vortex-compact 459566387 474091021 0.97
fineweb_q07/datafusion:vortex-compact 484162365 481076222 1.01
fineweb_q08/datafusion:vortex-compact 18598399 18595764 1.00
datafusion / parquet (0.934x ➖, 2↑ 0↓)
name PR 95d9aad (ns) base ab1076f (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:parquet 🚀 6864590 7757587 0.88
fineweb_q01/datafusion:parquet 🚀 288578460 328073220 0.88
fineweb_q02/datafusion:parquet 304345071 318951520 0.95
fineweb_q03/datafusion:parquet 299859910 291146879 1.03
fineweb_q04/datafusion:parquet 305913007 323325607 0.95
fineweb_q05/datafusion:parquet 302249103 334689493 0.90
fineweb_q06/datafusion:parquet 298142807 315279425 0.95
fineweb_q07/datafusion:parquet 286234556 302638132 0.95
fineweb_q08/datafusion:parquet 282004776 304837029 0.93
duckdb / vortex-file-compressed (0.898x ✅, 4↑ 0↓)
name PR 95d9aad (ns) base ab1076f (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/duckdb:vortex-file-compressed 🚀 3289951 4150338 0.79
fineweb_q01/duckdb:vortex-file-compressed 34141596 36841780 0.93
fineweb_q02/duckdb:vortex-file-compressed 🚀 39003810 43428026 0.90
fineweb_q03/duckdb:vortex-file-compressed 🚀 100244530 116212455 0.86
fineweb_q04/duckdb:vortex-file-compressed 245154633 269264063 0.91
fineweb_q05/duckdb:vortex-file-compressed 186154442 200829226 0.93
fineweb_q06/duckdb:vortex-file-compressed 53578035 56175908 0.95
fineweb_q07/duckdb:vortex-file-compressed 54640915 57410122 0.95
fineweb_q08/duckdb:vortex-file-compressed 🚀 21507530 24679548 0.87
duckdb / vortex-compact (0.969x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 95d9aad (ns) base ab1076f (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/duckdb:vortex-compact 3380075 3500022 0.97
fineweb_q01/duckdb:vortex-compact 109574167 110163375 0.99
fineweb_q02/duckdb:vortex-compact 118443332 119307761 0.99
fineweb_q03/duckdb:vortex-compact 856731737 880820083 0.97
fineweb_q04/duckdb:vortex-compact 902057432 932780961 0.97
fineweb_q05/duckdb:vortex-compact 816890643 842889290 0.97
fineweb_q06/duckdb:vortex-compact 465223419 475848166 0.98
fineweb_q07/duckdb:vortex-compact 482799948 493630566 0.98
fineweb_q08/duckdb:vortex-compact 20785651 22884619 0.91
duckdb / parquet (0.957x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 95d9aad (ns) base ab1076f (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/duckdb:parquet 33518806 34871240 0.96
fineweb_q01/duckdb:parquet 89537065 96788922 0.93
fineweb_q02/duckdb:parquet 89798254 94930585 0.95
fineweb_q03/duckdb:parquet 318495582 332704112 0.96
fineweb_q04/duckdb:parquet 449324606 464073102 0.97
fineweb_q05/duckdb:parquet 419440707 433934258 0.97
fineweb_q06/duckdb:parquet 207809415 216498470 0.96
fineweb_q07/duckdb:parquet 221221051 225797093 0.98
fineweb_q08/duckdb:parquet 37688056 39634584 0.95

No file size changes detected.

@github-actions

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: TPC-H SF=1 on NVME 📖

Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: +1.6%
Engines: DataFusion No clear signal (+1.3%, environment too noisy confidence) · DuckDB No clear signal (+2.0%, environment too noisy confidence)
Vortex (geomean): 1.074x ➖
Parquet (geomean): 1.057x ➖
Shifts: Parquet (control) +5.7% · Median polish +7.3%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (1.069x ➖, 0↑ 2↓)
name PR 95d9aad (ns) base ab1076f (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 57787947 52760936 1.10
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 23913745 21621000 1.11
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 32111229 30018245 1.07
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 19603601 19099131 1.03
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 48803607 44692782 1.09
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 10017346 9148428 1.09
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 53582753 51695766 1.04
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 40248880 38284408 1.05
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 50837015 49228414 1.03
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 34759446 33058803 1.05
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 16949953 15849364 1.07
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 23785283 22889594 1.04
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 25415661 24499383 1.04
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 15810243 14560219 1.09
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 23807282 21955963 1.08
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 19867912 18933181 1.05
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 69943070 62774535 1.11
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 78610980 72782244 1.08
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 19247989 18620854 1.03
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 31377706 28528488 1.10
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 72540983 66756007 1.09
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 12671351 11659716 1.09
datafusion / vortex-compact (1.079x ➖, 0↑ 5↓)
name PR 95d9aad (ns) base ab1076f (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 🚨 64591860 57978688 1.11
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 26501214 25000452 1.06
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 🚨 35829171 32192183 1.11
tpch_q04/datafusion:vortex-compact 23981254 22239993 1.08
tpch_q05/datafusion:vortex-compact 50052407 46774089 1.07
tpch_q06/datafusion:vortex-compact 12277319 11727389 1.05
tpch_q07/datafusion:vortex-compact 60262915 55069041 1.09
tpch_q08/datafusion:vortex-compact 44198983 41708478 1.06
tpch_q09/datafusion:vortex-compact 58857508 54598893 1.08
tpch_q10/datafusion:vortex-compact 39899040 37989229 1.05
tpch_q11/datafusion:vortex-compact 🚨 18408579 16493659 1.12
tpch_q12/datafusion:vortex-compact 31650254 30496044 1.04
tpch_q13/datafusion:vortex-compact 31833643 29806343 1.07
tpch_q14/datafusion:vortex-compact 18620984 17177660 1.08
tpch_q15/datafusion:vortex-compact 30439559 28899856 1.05
tpch_q16/datafusion:vortex-compact 24292158 22634201 1.07
tpch_q17/datafusion:vortex-compact 🚨 76195980 66359575 1.15
tpch_q18/datafusion:vortex-compact 85565504 79051994 1.08
tpch_q19/datafusion:vortex-compact 39498990 39008797 1.01
tpch_q20/datafusion:vortex-compact 36464413 34824187 1.05
tpch_q21/datafusion:vortex-compact 81863667 76241856 1.07
tpch_q22/datafusion:vortex-compact 🚨 14761926 12472379 1.18
datafusion / parquet (1.066x ➖, 1↑ 4↓)
name PR 95d9aad (ns) base ab1076f (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:parquet 🚀 119902378 139583322 0.86
tpch_q02/datafusion:parquet 65115900 60082857 1.08
tpch_q03/datafusion:parquet 87075271 81559860 1.07
tpch_q04/datafusion:parquet 48779068 44930764 1.09
tpch_q05/datafusion:parquet 101149524 94713338 1.07
tpch_q06/datafusion:parquet 43463888 39978307 1.09
tpch_q07/datafusion:parquet 111213932 104424032 1.07
tpch_q08/datafusion:parquet 97308229 91142780 1.07
tpch_q09/datafusion:parquet 129328491 123028965 1.05
tpch_q10/datafusion:parquet 122848268 117628793 1.04
tpch_q11/datafusion:parquet 43881841 40058458 1.10
tpch_q12/datafusion:parquet 82272978 84975422 0.97
tpch_q13/datafusion:parquet 200677153 186698840 1.07
tpch_q14/datafusion:parquet 🚨 46941283 40365101 1.16
tpch_q15/datafusion:parquet 60756018 58119493 1.05
tpch_q16/datafusion:parquet 45641262 42313611 1.08
tpch_q17/datafusion:parquet 🚨 159318765 139350601 1.14
tpch_q18/datafusion:parquet 163345648 153787968 1.06
tpch_q19/datafusion:parquet 🚨 68629515 61071593 1.12
tpch_q20/datafusion:parquet 🚨 77130001 67217124 1.15
tpch_q21/datafusion:parquet 146841447 142690919 1.03
tpch_q22/datafusion:parquet 46938788 43460995 1.08
datafusion / arrow (1.091x ➖, 0↑ 9↓)
name PR 95d9aad (ns) base ab1076f (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:arrow 65740881 66684884 0.99
tpch_q02/datafusion:arrow 18112095 17328411 1.05
tpch_q03/datafusion:arrow 🚨 35965582 31069626 1.16
tpch_q04/datafusion:arrow 🚨 29993952 25793777 1.16
tpch_q05/datafusion:arrow 🚨 63063565 54944699 1.15
tpch_q06/datafusion:arrow 🚨 25499866 21256321 1.20
tpch_q07/datafusion:arrow 113552768 106506862 1.07
tpch_q08/datafusion:arrow 🚨 47929370 40459887 1.18
tpch_q09/datafusion:arrow 70882670 65682175 1.08
tpch_q10/datafusion:arrow 🚨 58740537 52869954 1.11
tpch_q11/datafusion:arrow 9795333 9269038 1.06
tpch_q12/datafusion:arrow 52934334 48607674 1.09
tpch_q13/datafusion:arrow 47809989 47635409 1.00
tpch_q14/datafusion:arrow 25234530 23150060 1.09
tpch_q15/datafusion:arrow 🚨 50533988 44928122 1.12
tpch_q16/datafusion:arrow 17410119 16440395 1.06
tpch_q17/datafusion:arrow 70747340 67107701 1.05
tpch_q18/datafusion:arrow 🚨 117771232 105092548 1.12
tpch_q19/datafusion:arrow 40439390 38393652 1.05
tpch_q20/datafusion:arrow 🚨 40288287 36367616 1.11
tpch_q21/datafusion:arrow 167350117 155942724 1.07
tpch_q22/datafusion:arrow 13289672 12631299 1.05
duckdb / vortex-file-compressed (1.078x ➖, 0↑ 4↓)
name PR 95d9aad (ns) base ab1076f (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:vortex-file-compressed 28615998 27925438 1.02
tpch_q02/duckdb:vortex-file-compressed 26502567 24336741 1.09
tpch_q03/duckdb:vortex-file-compressed 33443912 30761498 1.09
tpch_q04/duckdb:vortex-file-compressed 29181103 27306707 1.07
tpch_q05/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 37492919 33653428 1.11
tpch_q06/duckdb:vortex-file-compressed 8848589 8196407 1.08
tpch_q07/duckdb:vortex-file-compressed 35834754 32645177 1.10
tpch_q08/duckdb:vortex-file-compressed 41228399 38289995 1.08
tpch_q09/duckdb:vortex-file-compressed 59361434 54690397 1.09
tpch_q10/duckdb:vortex-file-compressed 43269701 40495345 1.07
tpch_q11/duckdb:vortex-file-compressed 14820709 13647810 1.09
tpch_q12/duckdb:vortex-file-compressed 23957789 22678413 1.06
tpch_q13/duckdb:vortex-file-compressed 41021598 39264472 1.04
tpch_q14/duckdb:vortex-file-compressed 20879653 19557062 1.07
tpch_q15/duckdb:vortex-file-compressed 16756911 16032157 1.05
tpch_q16/duckdb:vortex-file-compressed 29132868 26736960 1.09
tpch_q17/duckdb:vortex-file-compressed 23901684 22880003 1.04
tpch_q18/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 55343858 50284882 1.10
tpch_q19/duckdb:vortex-file-compressed 27424238 25041375 1.10
tpch_q20/duckdb:vortex-file-compressed 32969960 30546686 1.08
tpch_q21/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 109007581 97117588 1.12
tpch_q22/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 17833098 16098435 1.11
duckdb / vortex-compact (1.069x ➖, 0↑ 3↓)
name PR 95d9aad (ns) base ab1076f (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:vortex-compact 38992002 38667325 1.01
tpch_q02/duckdb:vortex-compact 32768872 31776723 1.03
tpch_q03/duckdb:vortex-compact 🚨 37856313 34262133 1.10
tpch_q04/duckdb:vortex-compact 35111590 33634560 1.04
tpch_q05/duckdb:vortex-compact 42456635 38816789 1.09
tpch_q06/duckdb:vortex-compact 10928757 10716914 1.02
tpch_q07/duckdb:vortex-compact 43995784 41628125 1.06
tpch_q08/duckdb:vortex-compact 48421333 45277943 1.07
tpch_q09/duckdb:vortex-compact 69054166 65179347 1.06
tpch_q10/duckdb:vortex-compact 48962488 45820261 1.07
tpch_q11/duckdb:vortex-compact 🚨 17238418 15508201 1.11
tpch_q12/duckdb:vortex-compact 33067154 31283713 1.06
tpch_q13/duckdb:vortex-compact 46894470 44501167 1.05
tpch_q14/duckdb:vortex-compact 25391614 23132470 1.10
tpch_q15/duckdb:vortex-compact 21104390 19515800 1.08
tpch_q16/duckdb:vortex-compact 30590319 28915393 1.06
tpch_q17/duckdb:vortex-compact 29161576 27017043 1.08
tpch_q18/duckdb:vortex-compact 60673304 58170487 1.04
tpch_q19/duckdb:vortex-compact 🚨 32518061 28330242 1.15
tpch_q20/duckdb:vortex-compact 39054755 36633573 1.07
tpch_q21/duckdb:vortex-compact 122155485 111645609 1.09
tpch_q22/duckdb:vortex-compact 18441100 16942604 1.09
duckdb / parquet (1.049x ➖, 0↑ 3↓)
name PR 95d9aad (ns) base ab1076f (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:parquet 80220933 79553632 1.01
tpch_q02/duckdb:parquet 42624970 39664424 1.07
tpch_q03/duckdb:parquet 74408424 71540961 1.04
tpch_q04/duckdb:parquet 52959969 50000681 1.06
tpch_q05/duckdb:parquet 72585632 72071837 1.01
tpch_q06/duckdb:parquet 23983730 22800321 1.05
tpch_q07/duckdb:parquet 74207064 75964209 0.98
tpch_q08/duckdb:parquet 95140881 97263909 0.98
tpch_q09/duckdb:parquet 147172253 146284596 1.01
tpch_q10/duckdb:parquet 132020751 126621227 1.04
tpch_q11/duckdb:parquet 23809495 22741424 1.05
tpch_q12/duckdb:parquet 🚨 61964254 49184748 1.26
tpch_q13/duckdb:parquet 🚨 280605293 250688534 1.12
tpch_q14/duckdb:parquet 55056777 50906984 1.08
tpch_q15/duckdb:parquet 28406336 26647218 1.07
tpch_q16/duckdb:parquet 62626358 58444501 1.07
tpch_q17/duckdb:parquet 60311806 61432856 0.98
tpch_q18/duckdb:parquet 123839040 119926151 1.03
tpch_q19/duckdb:parquet 🚨 85699166 76504929 1.12
tpch_q20/duckdb:parquet 67737731 68152564 0.99
tpch_q21/duckdb:parquet 190220001 177123379 1.07
tpch_q22/duckdb:parquet 57043673 56097765 1.02
duckdb / duckdb (1.061x ➖, 0↑ 3↓)
name PR 95d9aad (ns) base ab1076f (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:duckdb 18324423 17634142 1.04
tpch_q02/duckdb:duckdb 🚨 15859967 14032999 1.13
tpch_q03/duckdb:duckdb 24786690 22554267 1.10
tpch_q04/duckdb:duckdb 22269261 23067540 0.97
tpch_q05/duckdb:duckdb 24490295 23202506 1.06
tpch_q06/duckdb:duckdb 7493143 7064012 1.06
tpch_q07/duckdb:duckdb 27726532 25310274 1.10
tpch_q08/duckdb:duckdb 25660331 24381351 1.05
tpch_q09/duckdb:duckdb 61566560 57846160 1.06
tpch_q10/duckdb:duckdb 51748492 49547266 1.04
tpch_q11/duckdb:duckdb 🚨 7805929 7004592 1.11
tpch_q12/duckdb:duckdb 18934852 18253362 1.04
tpch_q13/duckdb:duckdb 40778759 39776285 1.03
tpch_q14/duckdb:duckdb 23176897 21483341 1.08
tpch_q15/duckdb:duckdb 14462568 13579403 1.07
tpch_q16/duckdb:duckdb 27810015 26273313 1.06
tpch_q17/duckdb:duckdb 16951731 15948488 1.06
tpch_q18/duckdb:duckdb 42020089 40709568 1.03
tpch_q19/duckdb:duckdb 🚨 34609012 30805431 1.12
tpch_q20/duckdb:duckdb 26208231 25370005 1.03
tpch_q21/duckdb:duckdb 65208405 61278905 1.06
tpch_q22/duckdb:duckdb 27096358 25853460 1.05

No file size changes detected.

@github-actions

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: Vortex queries 📖

Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: -0.9%
Engines: DataFusion No clear signal (-3.2%, low confidence) · DuckDB No clear signal (+1.5%, low confidence)
Vortex (geomean): 1.065x ➖
Parquet (geomean): 1.070x ➖
Shifts: Parquet (control) +7.0% · Median polish +7.0%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (1.034x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 95d9aad (ns) base 14a55e9 (ns) ratio (PR/base)
vortex_q00/datafusion:vortex-file-compressed 53573206 51163007 1.05
vortex_q01/datafusion:vortex-file-compressed 68745002 67368597 1.02
datafusion / parquet (1.068x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 95d9aad (ns) base 14a55e9 (ns) ratio (PR/base)
vortex_q00/datafusion:parquet 187583077 176648300 1.06
vortex_q01/datafusion:parquet 28695046 26737983 1.07
duckdb / vortex-file-compressed (1.088x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 95d9aad (ns) base 14a55e9 (ns) ratio (PR/base)
vortex_q00/duckdb:vortex-file-compressed 67793510 62451205 1.09
vortex_q01/duckdb:vortex-file-compressed 44168610 40538008 1.09
duckdb / parquet (1.072x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 95d9aad (ns) base 14a55e9 (ns) ratio (PR/base)
vortex_q00/duckdb:parquet 200325510 184061789 1.09
vortex_q01/duckdb:parquet 67287681 63741358 1.06

No file size changes detected.

@github-actions

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: TPC-DS SF=1 on NVME 📖

Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: -0.2%
Engines: DataFusion No clear signal (-0.3%, low confidence) · DuckDB No clear signal (-0.4%, low confidence)
Vortex (geomean): 0.962x ➖
Parquet (geomean): 0.969x ➖
Shifts: Parquet (control) -3.1% · Median polish -3.2%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (0.954x ➖, 6↑ 0↓)
name PR 95d9aad (ns) base 14a55e9 (ns) ratio (PR/base)
tpcds_q01/datafusion:vortex-file-compressed 22379622 22687428 0.99
tpcds_q02/datafusion:vortex-file-compressed 42695519 43733015 0.98
tpcds_q03/datafusion:vortex-file-compressed 13896974 14702254 0.95
tpcds_q04/datafusion:vortex-file-compressed 224411078 233428335 0.96
tpcds_q05/datafusion:vortex-file-compressed 43802520 45403144 0.96
tpcds_q06/datafusion:vortex-file-compressed 22542705 22874654 0.99
tpcds_q07/datafusion:vortex-file-compressed 40083201 41515898 0.97
tpcds_q08/datafusion:vortex-file-compressed 30817996 30100846 1.02
tpcds_q09/datafusion:vortex-file-compressed 32354542 31486827 1.03
tpcds_q10/datafusion:vortex-file-compressed 35496879 38937879 0.91
tpcds_q11/datafusion:vortex-file-compressed 124950704 128636447 0.97
tpcds_q12/datafusion:vortex-file-compressed 16738438 17933066 0.93
tpcds_q13/datafusion:vortex-file-compressed 43075880 45323129 0.95
tpcds_q14/datafusion:vortex-file-compressed 152201589 162482358 0.94
tpcds_q15/datafusion:vortex-file-compressed 25495251 25614790 1.00
tpcds_q16/datafusion:vortex-file-compressed 22607988 23523508 0.96
tpcds_q17/datafusion:vortex-file-compressed 58343540 57971456 1.01
tpcds_q18/datafusion:vortex-file-compressed 59042125 62335795 0.95
tpcds_q19/datafusion:vortex-file-compressed 21257977 22695990 0.94
tpcds_q20/datafusion:vortex-file-compressed 18981328 20022890 0.95
tpcds_q21/datafusion:vortex-file-compressed 34375486 35929025 0.96
tpcds_q22/datafusion:vortex-file-compressed 130118793 120325059 1.08
tpcds_q23/datafusion:vortex-file-compressed 146509102 152471702 0.96
tpcds_q24/datafusion:vortex-file-compressed 83584927 83983213 1.00
tpcds_q25/datafusion:vortex-file-compressed 61059052 62970933 0.97
tpcds_q26/datafusion:vortex-file-compressed 29538156 30743216 0.96
tpcds_q27/datafusion:vortex-file-compressed 94644075 94706296 1.00
tpcds_q28/datafusion:vortex-file-compressed 31868694 32640164 0.98
tpcds_q29/datafusion:vortex-file-compressed 56841236 59967628 0.95
tpcds_q30/datafusion:vortex-file-compressed 23404724 24818490 0.94
tpcds_q31/datafusion:vortex-file-compressed 67749738 71088789 0.95
tpcds_q32/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 16974037 19533293 0.87
tpcds_q33/datafusion:vortex-file-compressed 27766831 29104790 0.95
tpcds_q34/datafusion:vortex-file-compressed 24339428 25327316 0.96
tpcds_q35/datafusion:vortex-file-compressed 41805707 45577884 0.92
tpcds_q36/datafusion:vortex-file-compressed 57704797 61181218 0.94
tpcds_q37/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 17581685 19915857 0.88
tpcds_q38/datafusion:vortex-file-compressed 37072395 38148803 0.97
tpcds_q39/datafusion:vortex-file-compressed 105750732 110973047 0.95
tpcds_q40/datafusion:vortex-file-compressed 29703451 30325047 0.98
tpcds_q41/datafusion:vortex-file-compressed 19702858 21043812 0.94
tpcds_q42/datafusion:vortex-file-compressed 12706632 14111640 0.90
tpcds_q43/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 17865841 19902480 0.90
tpcds_q44/datafusion:vortex-file-compressed 29627194 30899896 0.96
tpcds_q45/datafusion:vortex-file-compressed 24571408 26027050 0.94
tpcds_q46/datafusion:vortex-file-compressed 33296989 35904904 0.93
tpcds_q47/datafusion:vortex-file-compressed 135938535 139582466 0.97
tpcds_q48/datafusion:vortex-file-compressed 36368646 38241628 0.95
tpcds_q49/datafusion:vortex-file-compressed 58031583 58183069 1.00
tpcds_q50/datafusion:vortex-file-compressed 38485084 41349969 0.93
tpcds_q51/datafusion:vortex-file-compressed 86734142 94210198 0.92
tpcds_q52/datafusion:vortex-file-compressed 13049608 13962219 0.93
tpcds_q53/datafusion:vortex-file-compressed 20840807 22157859 0.94
tpcds_q54/datafusion:vortex-file-compressed 34756019 34702269 1.00
tpcds_q55/datafusion:vortex-file-compressed 12588225 13954486 0.90
tpcds_q56/datafusion:vortex-file-compressed 29362289 30686546 0.96
tpcds_q57/datafusion:vortex-file-compressed 89778485 94850161 0.95
tpcds_q58/datafusion:vortex-file-compressed 50880480 53330665 0.95
tpcds_q59/datafusion:vortex-file-compressed 55601777 58204565 0.96
tpcds_q60/datafusion:vortex-file-compressed 28874927 29714727 0.97
tpcds_q61/datafusion:vortex-file-compressed 38723995 41785723 0.93
